- Neu














Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 175 l |
| SteuerungKühlteil | elektronisch |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Kühlteil abschaltbar, SuperKühlen, Trockene Rückwand CleanSteel, |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 70 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | SuperFrost, Netzausfallanzeige Gefrierteil, akustischer Temperaturalarm Gefrierteil. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Besondere Merkmale | Feinverstellung Innentür - Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen. ComfortClean, DynaCool, DuplexCool, ComfortSize, VarioRoom, SoftClose, SelfClose. Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone, Sabbatmodus, Party-Modus, Holiday-Modus, Verriegelungsfunktion. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | FreshTouch Bedienkomfort; Vernetzung mit Miele@home. |
| Display | LED |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 0 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 55.9 x 177 x 54.6 cm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke, Kühlschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1772 mm / 550 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 1770 mm |
| Tiefe | 546 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 570 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1772 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1788 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 69 kg |
| Gewicht | 69 kg |
| Lieferumfang | Einbau-Kühlgefrierkombination, Sortierbox PerfectFresh, Eierablage, Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | 38777400EU1 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KFN 7774 D |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 245 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80.0 |
| Luftschallemissionen | 34 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 207 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |