- Neu





Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | teilintegrierbar |
| Kühlsystem | Umluftkühlung |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 277 l |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Barfach | Nein |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 125 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | LED Lichtsäule beidseitig |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 194 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Absicherung | 1.5 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 762 mm x 2032 mm x 610 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | k.A. |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 762 mm / 2032 mm / 610 mm |
| Breite | 762 mm |
| Höhe | 2032 mm |
| Tiefe | 610 mm |
| Nischenbreite minimal | 762 mm |
| Nischenbreite maximal | 762 mm |
| Nischenhöhe minimal | 2032 mm |
| Nischenhöhe maximal | 2072 mm |
| Nischentiefe minimal | 610 mm |
| Nischentiefe maximal | 610 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 148 kg |
| Gewicht | 148 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | ECBN 5066-23 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | ECBN 5066_992757851 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 402 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 109 |
| Luftschallemissionen | 42 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | D |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 325.58 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 215.3 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 5 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Ja |
| Kaltlagerfach (Rauminhalt) | 62.1 l |
| Kaltlagerfach (Empfohlene Temperatureinstellung) | 0 °C |
| Kaltlagerfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 124.6 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 6 kg |
| <span class="BaseTypo-sc-1j |