- Neu



Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | Einbaugerät |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 296 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 3 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 6 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | BioFresh,, VarioSafe, VarioBoxen, Flaschenbord, FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Anzahl Gefrierfächer | 0 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Feuchtefilter | Ja |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | SuperSilent, Schließdämpfung, SmartDeviceBos inklusive |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Touch & Swipe-Elektronik |
| Bluetooth | Nein |
| Display | 2.4" TFT-Farbdisplay |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 246 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Euro |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 559 mm x 1770 mm x 546 mm |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, IFTTT |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | k.A. |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1772 mm / 550 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 1770 mm |
| Tiefe | 546 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 570 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1772 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1788 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 65.90 kg |
| Gewicht | 65.90 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, SmartDeviceBox vormontiert, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | IRBDI 5150-20 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | IRBdi 5150_993871351 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 296 l |
| Ene |