- Neu





Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 11 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 104 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Material der Fachböden | Glasablagen |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Eierablage: 2 für je 6 Eier |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 14 l |
| Gefrierteilposition | Oben |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage, optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm, Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, Verschiebbare Türablage |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Touch Button |
| Display | LC-Display |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 100 Watt |
| Eingangsspannung | 230-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Europäisch |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 556 mm x 873 mm x 549 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2400 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 880 mm / 550 mm |
| Breite | 556 mm |
| Höhe | 873 mm |
| Tiefe | 549 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 560 mm |
| Nischenhöhe minimal | 880 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Gewicht (laut Hersteller) | 33 kg |
| Gewicht | 33 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Eierablage, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | HU |
| Hersteller Artikelnummer | SFE888D1AF |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | SFE888D1AF 933020575 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 118 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 114 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |