- Neu













Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Twin Cooling |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 2 |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 273 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Eierbehälter, Power Cool, Flaschenregal: Rack & Shelf, Flexible Ablage: Slide & Fold, Frischeschublade(n): Humidity Fresh+/Optimal Fresh+, Innenbeleuchtung: LED Top Light. |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 114 l |
| Gefrierteilposition | unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Eiswürfelschale, Power Freeze. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | Twin Cooling+, Cool Select+, Metal Cooling, Space Max, No Frost+, Digital Inverter Technologie, Smart Sensor/Multi Airflow, Tür-offen-Warnsignal, separate Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierbereich, Türanschlag wechselbar, Griffmulde, Front aus Edelstahl. Variabler Temperaturbereich 114 Liter: entweder frische Lebensmittel (2 °C), oder ein Kaltlagerfach (-1 °C), oder ein 4-Sterne-Fach (-19 °C), Gefriervermögen: 8 (kg/24h). |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bluetooth | Nein |
| Display | LED-Display |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2000-2400 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Steckerart | Schuko/Typ F |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 2030 mm x 658 mm |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl |
| Länge Anschlusskabel | 2100 mm |
| Breite | 595 mm |
| Höhe | 2030 mm |
| Tiefe | 658 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 30 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 104 kg |
| Gewicht | 104 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Eierbehälter, Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | RL38A776ASR/EG |