- Neu







Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 10 kg |
| Produkttyp | Waschtrockner |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 6 kg |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 76 dB (A) |
| Heizsystem | Elektrisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Programme | |
|---|---|
| Anzahl Programme | 10 |
| Programme | Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, NonStop 60 min, Auffrischen mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen. |
| Automatikprogramme | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Ja |
| Anzahl Spülgänge | 2 |
| Temperaturbereich | Kalt - 95°C |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Zwei |
| Wash&dry | Ja |
| Funktion ohne Schleudern | Nein |
| Trocknungszeitwahl | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Knitterschutz | Nein |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | LAVAMAT KOMBI Waschtrockner mit ProSense®-Mengenautomatik, DualSense - schonende Pflege, ÖKOInverter Motor, ProTex Schontrommel, Extra große Einfüllöffnung 340 mm, ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf, Kondensationstrocknung, Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, Programmablauf-Anzeige, Wassermengen-Sensor, Individuelle Trockenzeiteinstellung, Extra Spülen, Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung , Waschmittelkammern: 3, Universal Fleckenoption, Zulaufschlauch Länge 150 cm, Ablaufschlauch Länge 140 cm. |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Textilart Erkennung | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 69 l |
| Reversierfunktion | Ja |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz. |
| Überlaufschutz | Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz |
| App-steuerbar | Nein |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Drehwähler, LCD-Touch, Bedienknöpfe |
| Bluetooth | Nein |
| W-LAN | Nein |
| Display | LED-Display, Bedienpanel Größe L |
| Wählbare Sprachen im Display | Klartext |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Filter Kontrollanzeige | Nein |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2200 Watt |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Europäisch |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Reihe | Serie 7000 mit DualSense Trommelsteuerung |
| Abmessungen (B/H/T) | 59.7 x 84.7 x 63.1 cm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß / Weiß / Weiß |
| Durchmesser Bullauge | 340 mm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 847 mm |
| Höhe | 847 mm |
| Breite | 597 mm |
| Tiefe | 631 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - vorne und hinten |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 1800 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 78.5 kg |
| Gewicht | 78.5 kg |
| Lieferumfang | Waschtrockner, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Italien |
| Hersteller Artikelnummer | 914 605 165 |
|
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) |
|
|---|---|
|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) |
E |
|
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) |
A-G |
|
Energieeffizienzklasse Waschen (EU 2017/1369) |
A |
|
Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen (EU 2017/1369) |
E |
|
Modelkennung |
L7WBF60605 914605165 |
|
Füllmenge Baumwolle (Waschen) |
10 kg |
|
Füllmenge Baumwolle (Trocknen) |
6 kg |
|
Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) |
51.8 |