- Neu






Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefriertruhe |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 248 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Frostfrei-Funktionen | StopFrost |
| No Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang | manuell |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 3 |
| Material Gefriergutschubladen | Drahtkorb |
| Kälteakkus | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Ja |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | FrostProtect, StopFrost, Schließdämpfung |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Tasten |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Nein |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 286 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 1255 mm x 825 mm x 722 mm |
| Länge Anschlusskabel | 1800 mm |
| Breite | 1255 mm |
| Höhe | 825 mm |
| Tiefe | 722 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 77 kg |
| Gewicht | 77.00 kg |
| Lieferumfang | Gefriertruhe, 3 Körbe, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | CFD 2085-20 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | CFd 2085_993860451 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 248 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 75 |
| Luftschallemissionen | 33 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 162 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 248 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | EcoTopTen.de |