- Neu





Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefriertruhe |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Inverter Kompressor |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 42 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wasserspender | Nein |
| Abtauvorgang | halbautomatisch |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Nein |
| Besondere Merkmale | Breite: 112 cm, LED-Innenbeleuchtung, LowFrost , FROSTMATIC, LED Display, 3 Einhängekörbe, Rollen. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | LED-Display |
| Temperaturregulierung | automatisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Nein |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 111 Watt |
| Eingangsspannung | 230-240 Volt |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 1120 mm x 845 mm x 700 mm |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Breite | 1120 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 27 kg |
| Gewicht | 27 kg |
| Lieferumfang | Gefriertruhe, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | AHB531D1LW |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | AHB531D1LW 922718141 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 308 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 39 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 188 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 308.5 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 15 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | EcoTopTen.de |