- Neu


Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Klimagerät |
| Bauform | Mobiles Klimagerät |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Kühlleistung in Watt | 2500 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 10000 BTU/h |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 250 m³/h |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 310 m³/h |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 350 m³/h |
| Max. Raumgröße | 110 m³ |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 32 Liter/Std. |
| Geräuschpegel Innengerät | 53 dB (A) |
| Geräuschpegel Außengerät | 64 dB (A) |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Heizfunktion | Nein |
| Nachtmodus | Ja |
| Kältemittel | R 290 |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 |
| Filtersystem | Staubfilter |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Infodisplay | Ja |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Bedienelemente | Bedienfeld, Fernbedienung |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Ja, 24 Std. |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 1100 mm |
| Breite | 445 mm |
| Höhe | 805 mm |
| Tiefe | 390 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 30 kg |
| Gewicht | 30 kg |
| Lieferumfang | Mobiles Klimagerät, Fernbedienung, Flansch für Wand mit Verschluss, Luftablassschlauch, Schlauchverbindungsstück, Zubehör für Mauermontage, Gitter für Traverse, Traverse, Schrauben, Abluftdüse für Fenster, Bedienungsanleitung |
| Reihe | Pinguino |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Energieverbrauchsangaben | |
|---|---|
| Hersteller | DELONGHI |
| Modellname / -kennzeichen: | PAC Ex 100 Silent |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 2.5 kW |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 3.6 |
| jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER) | 3.6 |
| stündlicher Energieverbrauch im Heizbetrieb in kWh | 0.7 kWh |
| Kühlkapazität | 2500 Watt |
| Gerätetyp | Klimagerät |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Luftschallemission | 64 dB (A) |
| Generic Energy Class EU | 2 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 82 174 50 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ - D |