- Neu


Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Klimagerät |
| Bauform | Mobiles Klimagerät |
| Kühlleistung in Watt | 3300 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 13000 BTU/h |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 235 m³/h |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 270 m³/h |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 310 m³/h |
| Max. Raumgröße | 120 m³ |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 36 Liter/Std. |
| Geräuschpegel Innengerät | 65 dB (A) |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Luftreiniger-Funktion | Nein |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Kältemittel | R290 |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 |
| Filtersystem | Staubfilter |
| Fernbedienung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Besondere Merkmale | Pinguino Care4Me WIFI: Persönlicher Komfort neu definiert. Dieses tragbare Klimagerät kann sowohl mit sprachgesteuerten Lautsprechern wie Amazon Alexa und Google Assistant gekoppelt werden, damit Sie es von überall aus steuern können. Ebenso funktioniert dies über die mobile App. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Zeitschaltuhr (Timer) | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Smart Home Bereich | Klimageräte |
| System oder kompatibel mit System | WLAN |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 1.1 m |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Breite | 445 mm |
| Höhe | 805 mm |
| Tiefe | 390 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 32 kg |
| Gewicht | 32 kg |
| Lieferumfang | Klimagerät, Wandflansch mit Kappe, Abluftschlauch, Schlauchadapter (2 Stück), Adapter für Wandmontage/Fenstersteckdose, Gitter und Verschlusskappe für Traverse, Traverse, Schrauben, Fensterauslass, Fernbedienung, Bedienungsanleitung |
| Reihe | Pinguino |
| Energieverbrauchsangaben | |
|---|---|
| Hersteller | De'Longhi |
| Modellname / -kennzeichen: | PAC EX130 CST WiFi |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 3.3 kW |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2.6 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 1.3 kWh |
| Gerätetyp | Klimagerät |
| Luftschallemission | 65 dB (A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3 |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 255 237 0 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ - D |