- Neu






Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Multiairflow Umluftkühlung |
| Kältemittel | R600a |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 411 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Ja |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | von -14 °C bis -24° und 1 °C bis 7 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 5 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 0 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Material der Fachböden | Kunststoff; Sicherheits-Glas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 4 |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | No Frost; Pure N Fresh (Luftfilterung im Kühlbereich); LED Beleuchtung. |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 214 l |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Sicherheits-Glas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | No Frost; LED Beleuchtung; Schnellgefrieren (zuschaltbare Schnellkühlung für den gesamten Gefrierteil). |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Gefrierfach | Ja |
| Türanschlag | Ja |
| Anzahl Türen | 3 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Besondere Merkmale | Inverter Linear Kompressor; InstaView? Door-in-Door® mit Showeffekt (Alles im Blick); Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender; Easy Open Handle; Wifi Funktion: z.B. Individuelle Einstellung der Temperatur oder Starten der Express-Freeze Funktion; Kindersicherung; Interner Wassertank (4 Liter) / kein Festwasseranschluss notwendig. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Digitaldisplay mit Temperaturregelung |
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Display | Digital Display |
| Wählbare Sprachen im Display | Nein |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 330 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 912 mm x 1790 mm x 738 mm |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Breite | 912 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe | 738 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 132 kg |
| Gewicht | 132 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side, 2 Eierbehälter, Tiefkühlkorb, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | GSX971NEAZ.ANEQEUR |
<tr class="StyledTab
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GSX971NEAZ |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank |