- Neu





Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | French Door |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | NoFrost |
| Kältemittel | R600A |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 336 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 8 bis -24°C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 6 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 3 |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | SuperCool - Funktion, Flaschengitter, Gemüse- und Obstfach, FreshZone, CrispZone mit Feuchteregler, Urlaubsschaltung Go 'n' Save, Wasserspender (Wassertank), Multiflow 360° - Multi 3D Luftzirkulation, MultiFlow: rostfrei. |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 149 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Klassischer Eiswürfelbehälter, 2 Schubfächer. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserfilter | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | 4 Rollen, versenkter Griff, Türmaterial Edelstahl, LED Innenbeleuchtung. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | LED Display |
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Display | LED Display |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 150 Watt |
| Eingangsspannung | 220 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 1.5 Ampere |
| Steckerart | Typ F |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 700 mm x 2000 mm x 694 mm |
| kompatibel mit Sprachassistent | Nicht verfügbar |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 2000 mm |
| Tiefe | 694 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 2 |
| Gewicht (laut Hersteller) | 92 kg |
| Gewicht | 92 kg |
| Lieferumfang | Kühl/Gefrierkombination, 1 Eiswürfelbehälter, 2 Eierbehälter, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | 20004029 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | RF632N4WFE |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 485 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |