- Neu




Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Miele KM 7564 FR
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kochfeld |
| Bauart | Einbaugerät |
| Steuerung | elektronisch |
| Kochfeld | |
|---|---|
| Kochfeldmaterial | Glaskeramik |
| Kochfeld-Typ | Induktionskochfeld |
| Autarkes Kochfeld | Ja |
| Anzahl Kochfelder | 4 |
| Lage der 1. Kochzone | Links |
| Art der 1. Kochzone | Vektorkochzone |
| Abmessungen der 1. Kochzone | 230/390 mm |
| Lage der 2. Kochzone | Rechts |
| Art der 2. Kochzone | Vektorkochzone |
| Abmessungen der 2. Kochzone | 230/390 mm |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Kindersicherung | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, integriertes Kühlgebläse, Überhitzungsschutz. |
| Abschaltautomatik | Ja |
| Besondere Merkmale | Edelstahlrahmen, aufliegender Einbau. 4 Kochzonen/2 Kochbereiche, maximal 4 Kochgeschirre. Permanente Topferkennung. Leicht zu reinigende Glaskeramik. |
| Topferkennung | Ja |
| Zündung | Nein |
| Abdeckplatte | keine |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Restwärmeanzeige | Nein |
| Bedienelemente | Sensortasten SmartSelect. Anzeigenfarbe gelb. Vernetzung mit Miele@home. Stop&Go-Funktion, Recall-Funktion, Ankochautomatik, Warmhalten, individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne), Wischschutz. |
| Betriebskontrollleuchte | Nein |
| Elektronik-Uhr | Nein |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| App-steuerbar | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Betriebsart | Netzbetrieb |
| Anschlusswert | 7300 Watt |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistung der 1. Kochzone | 3.4/4.8/7.3 kW |
| Leistung der 2. Kochzone | 3.4/4.8/7.3 kW |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl/Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 11 kg |
| Gewicht | 11 kg |
| Lieferumfang | Kochfeld, Anschlusskabel, Bedienungsanleitung. |
| Smart Home Bereich | Kochfelder |
| kompatibel mit Sprachassistent | Miele@home |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Anschlusskabel inklusive | Ja |
| Länge Anschlusskabel | 1400 mm |
| Type of frame | Schmaler, hochstehender Rahmen |
| Breite | 626 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Tiefe | 526 mm |
| Nischenbreite minimal | 600 mm |
| Nischentiefe minimal | 500 mm |
| Nischenbreite maximal | 600 mm |
| Nischenhöhe maximal | 52 mm |
| Nischentiefe maximal | 500 mm |
| Hersteller Artikelnummer | 26756400D |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Herstellerunterstützte Software updates | Nein |