- Neu




Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kühlsystem | k.A. |
| Kältemittel | Isobutan |
| Lagerzeit bei Störung | 22 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Glas, Kunststoff |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Gefrierteilposition | Oben |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Nein |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas, 1 Gefrierfach mit Klappe |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | LED Beleuchtung, Akustischer Türalarm, Abtau-Automatik im Kühlteil, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bluetooth | Nein |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | kein Signal |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 90 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Reihe | iQ500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 558 mm x 1577 mm x 545 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | k.A. |
| Länge Anschlusskabel | 230 cm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1580 mm / 550 mm |
| Breite | 558 mm |
| Höhe | 1577 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 560 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1580 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1580 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 56.555 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | KI72LADE0 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KI72LADE0 |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Gesamtrauminhalt | 249 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 99.5 |
| Luftschallemissionen | 36 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 174 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, subtropische |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 214 l |
| & |