- Neu





Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Kältemittel | Isobutan |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 373 l |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 3 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | FlexiLight Innenbeleuchtung; PerfectFresh Pro LED Beleuchtung; PerfectFresh Pro Frischesystem; ComfortClean - Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden. DynaCool - Ein Ventilator sorgt für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft. XL Innenraum; SoftClose Tür; SelfClose Frischeschubladen; Click2open Türöffnungshilfe; Silence System; Flaschenablage aus verchromtem Metall. |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Ja |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja, notwendiges Sonderzubehör nicht im Lieferumfang enthalten |
| Besondere Merkmale | Side-by-Side fähig; Gehäuse- und Frontfarbe Edelstahl Clean-Steel; Sabbatmodus; Party-Modus; Holiday-Modus. Vernetzung: Miele@home, WiFiConn@ct, Erforderliches nachkaufbares Zubehör XKS 3100 W, MobileControl. Sicherheit: Verriegelungsfunktion, Akustischer Türalarm, Optischer Türalarm. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | FreshTouch Bedienkonzept, QuickCool-Timer. |
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Display | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 1200 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 1850 mm x 675 mm |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl CleanSteel |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1230 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 1850 mm |
| Tiefe | 675 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 78.0 kg |
| Gewicht | 78.0 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Butterdose, Eierablage, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | 10804780 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KS 28463 C ed/cs |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 372 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64.0 |
| Luftschallemissionen | 36 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 107 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 235.7 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 5 °C |
| Kaltlagerfach (Rauminhalt) | 137.2 l |
| Kaltlagerfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |