- Neu




Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| echnische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kältemittel | Isobutan |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 309 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | manuell |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 10°C - 43°C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 3 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Gefrierteilposition | Kühlschrank |
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | links, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron, vertikaler Stangengrif, LED-Beleuchtung, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, elektronische Temperatur digital ablesbar, freshSense, superKühlen, akustischer Türarlarm, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, 3 Glasplatten ausziehbar, flex-Shelf - Multifunktions-Ablage, 1 Butter-/Käsefach, 2 hyperFresh premium 0°C Boxen, 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung, Rollen hinten, 3x Eierablage. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
9999999999999999999999999999999999999
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Reihe | iQ700 |
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 1860 mm x 650 mm |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | blackSteel |
| Länge Anschlusskabel | 2300 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 1860 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 73.1 kg |
| Gewicht | 73.1 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, 3x Eierablage, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | ES |
| Hersteller Artikelnummer | KS36FPXCP |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KS36FPXCP |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 309 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 63 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 97 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 202 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Kaltlagerfach | 2 Artikel Besondere Bestellnummern |