- Neu
- Sonderpreis!










Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Produkttyp | Waschtrockner |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 6 kg |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 71 dB (A) |
| Steuerung | elektronisch |
| Programme | |
|---|---|
| Anzahl Programme | 14 |
| Programme | 14 vorprogrammierte Programme. Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Mix, Pflegeleicht, TurboWash 59, Allergy Care, Babybekleidung, Feinwäsche, Schonend/Wolle, Kurz 14, Nur Trocknen, Waschen+Trocknen (6 kg), Download/Neu, Trommelreinigung. Steam: Dampffunktion mit speziellen Dampfprogrammen wie Allergy Care und Babybekleidung. |
| Automatikprogramme | 14 |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Nein |
| Anzahl Spülgänge | 1 |
| Temperaturbereich | Kalt/20/30/40/60/95? |
| Schleuderdrehzahl Optionen | 1400/1200/1000/800/400/0 |
| Wash&dry | Ja |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Trocknungszeitwahl | Nein |
| Trocknungstemperatur wählbar | Nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Knitterschutz | Nein |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | Direct Drive Motor (Super leise und langlebig; Intelligente Beladungserkennung; Signalton an/aus. |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Schaumerkennung | Nein |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Textilart Erkennung | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 68 l |
| Reversierfunktion | Ja |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsglastür, AquaControl? (AquaStopp Sicherheitsschlauch). |
| Überlaufschutz | AquaControl? (AquaStopp Sicherheitsschlauch) |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Display & Drehknopf |
| Bluetooth | Nein |
| W-LAN | Ja |
| Display | Digital Display |
| Wählbare Sprachen im Display | Keine |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja (3-19 Std.) |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen) | 1224 kWh/Jahr |
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Steckerart | Schuckostecker |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Schallleistung Waschen / Trocknen | 52 dB (A) / 54 dB (A) |
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 850 mm x 565 mm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 565 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - vorne und hinten |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 20 mm |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 73 kg |
| Gewicht | 73 kg |
| Lieferumfang | Waschtrockner, Kaltwasserzulaufschlauch, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | V5WD961.ABWQWDG |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Energieeffizienzklasse Waschen (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen (EU 2017/1369) | E |
| Modelkennung | V5WD961 |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 6 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 60 |
| Energieeffizienzindex Waschen+Trocknen (EEIWD) | 78 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |