- Neu







Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8.5 kg |
| Produkttyp | Waschtrockner |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 5 kg |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Steuerung | elektronisch |
| Programme | |
|---|---|
| Anzahl Programme | 14 |
| Programme | Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, TurboWash, Mix, Pflegeleicht, Babybekleidung, Allergy Care, Feinwäsche, Schonend/Wolle, Kurz 14, Waschen+Trocknen (5kg), Nur Trocknen, Trommelreinigung, Download/Neu. |
| Automatikprogramme | 14 |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Nein |
| Anzahl Spülgänge | 1 |
| Temperaturbereich | Kalt/20/30/40/60/95? |
| Schleuderdrehzahl Optionen | 1200/1000/800/600/400/0 |
| Wash&dry | Ja |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Knitterschutz | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Schaumerkennung | Nein |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Textilart Erkennung | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 58 l |
| Reversierfunktion | Ja |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Aqua Lock? Vollwasserschutz (Aqua Stop System bestehend aus versiegelter Bodenwanne mit Sensor und Aqua Stop Sicherheitsschlauch) |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Display & Drehknopf |
| Bluetooth | Nein |
| W-LAN | Ja |
| Display | Digital |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja (3-19 Std) |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 850 mm x 480 mm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 480 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 20 mm |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 63 kg |
| Gewicht | 63 kg |
| Lieferumfang | Waschtrockner, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | V5WD85SLIM.ABWQPDG |
|
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) |
|
|---|---|
|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) |
E |
|
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) |
A-G |
|
Energieeffizienzklasse Waschen (EU 2017/1369) |
C |
|
Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen (EU 2017/1369) |
E |
|
Modelkennung |
V5WD85SLIM |
|
Füllmenge Baumwolle (Waschen) |
8.5 kg |
|
Füllmenge Baumwolle (Trocknen) |
5 kg |
|
Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) |
68.8 |
|
Energieeffizienzindex Waschen+Trocknen (EEIWD) |
82 |
|
Wascheffizienzindex |
1.031 |
|
Wascheffizienzindex (Waschen+Trocknen) |
1.031 |
|
Spülwirkung (g/kg) |
5 |
|
Spülwirkung (g/kg) Waschen+Trocknen |
5 |
|
Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus |
0.640 kWh |
|
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den Waschzyklus |
64 kWh |