- Neu







Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 10 kg |
| Produkttyp | Waschtrockner |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 6 kg |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Steuerung | elektronisch |
| Programme | |
|---|---|
| Programme | Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/ Seide, Wolle/Handwäsche. Spezialprogramme Waschen: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Super 15', Spülen, Mix, MyTime, Outdoor/ Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, weitere Programme über Home Connect. Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden. Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, My Time, Waschen & Trocknen 60'. Zusätzliche Programme über Home Connect: Gardinen, Handtücher, Hemden, Waschen und Trocknen 90'. Optionen: Home Connect Funktion: Fernstart und Fernüberwachung, iService Remote, mit Energiemanagement. varioSpeed: Bis zu 65% verkürzte Waschdauer. Optionen Waschen: Knitterschutz, Extra Spülen, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Leiser Waschen, speedPerfect, Vorwäsche, Wasser Plus. Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Nachttrocknen/Leisetrocknen, Solo Trocknen, varioSpeed, Schranktrocken, Schranktrocken+, Waschen + Trocknen. Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme; autoDry-Funktion, Zeitprogramme . |
| Kaltwäsche | Ja |
| Schleuderdrehzahl Optionen | 400 - 1400 U/Min. |
| Wash&dry | Ja |
| Funktion ohne Schleudern | Nein |
| Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Knitterschutz | Nein |
| Mengenautomatik | Ja |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | Komfort und Sicherheit: softTrommel: besonders schonende Wäschepflege; Trommelinnenbeleuchtung: LED; iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie; anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe; selfCleaning Condenser; Außergewöhnlich komfortable Steuerung dank abgeschrägter Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie; Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäscheunece.unit.C62e in die Trommel zu legen; waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei eringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie; Integriertes 32 cm-Bullauge weiß, schwarz mit 130° Türöffnungswinkel; Fenster mit Glasabdeckung; Fenster-Anschlag links . |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 70 l |
| Reversierfunktion | Ja |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Aquastop; Metallverschlusshaken, Kindersicherung, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung. |
| Überlaufschutz | Aquastop |
| App-steuerbar | Ja |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | 7-Segment-Anzeige, LCD, Programmwähler, Tasten. |
| W-LAN | Ja |
| Display | Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige. |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Filter Kontrollanzeige | Nein |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2050 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 598 mm x 848 mm x 622 mm |
| Smart Home Bereich | Wäschetrockner, Waschmaschinen |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Durchmesser Bullauge | 320 mm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 848 mm |
| Höhe | 848 mm |
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 622 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1142 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 12 mm |
| Länge Anschlusskabel | 2100 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 84.757 kg |
| Gewicht | 84.76 kg |
| Lieferumfang | Waschtrockner, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | CN |
| Hersteller Artikelnummer | WD14U512 |
|
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) |
|
|---|---|
|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) |
E |
|
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) |
A-G |
|
Energieeffizienzklasse Waschen (EU 2017/1369) |
C |
|
Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen (EU 2017/1369) |
E |
|
Modelkennung |
WD14U512 |
|
Füllmenge Baumwolle (Waschen) |
10 kg |
|
Füllmenge Baumwolle (Trocknen) |
6 kg |
|
Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) |
68.1 |
|
Energieeffizienzindex Waschen+Trocknen (EEIWD) |
79.2 |
|
Wascheffizienzindex |
1.040 |
|
Wascheffizienzindex (Waschen+Trocknen) |
1.040 |
|
Spülwirkung (g/kg) |
5.0 |
|
Spülwirkung (g/kg) Waschen+Trocknen |
5.0 |
|
Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus |
0.673 kWh |
|
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den Waschzyklus |
67 kWh |
|
Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen |
3.640 kWh |