- Neu





Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | French Door |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | No Frost |
| Kältemittel | R600a |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 307 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 3 |
| Anzahl Türfächer | 6 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Harvest Fresh, 0°C-Zone, einstellbares Everfresh+, Schnellkühlfunktion, Urlaubsfunktion |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 174 l |
| Gefrierteilposition | 2 Schubladen unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 0 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | 2 Gefriergutschubladen, 2 Gefrierkörbe, Schnellgefrierfunktion, Eiswürfelschale |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Feuchtefilter | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | No Frost, Harvest Fresh, Wasserspender mit Slim Tank, ProSmart Inverter Kompressor |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Multifunktionsdisplay |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Multifunktionsdisplay |
| Display Position | Außen |
| Temperaturregulierung | manuell elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 185 Watt |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 1.58 Ampere |
| Steckerart | SchuKo |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 760 mm x 1920 mm x 725 mm |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl-Look |
| Länge Anschlusskabel | 2150 mm |
| Breite | 760 mm |
| Höhe | 1920 mm |
| Tiefe | 725 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 15 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 110 kg |
| Gewicht | 110 kg |
| Lieferumfang | French Door, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Türkei |
| Hersteller Artikelnummer | 7298541382 |
<td class="S
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GNE490E30DZXPN 7298541382 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 481 l |