- Neu





















































Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das mobile Klimagerät von De'Longhi aus der Pinguino Wi-Fi Care4Me Serie bietet perfektes Wohlfühlklima dank der DeLonghi Cool Surround™ Technologie und der MyEcoRealFeel Technologie.
Mit dem Pinguino Care4Me-Konzept bringt der PAC EX130 CST WiFi alles mit, um zu jeder Zeit, abgestimmt auf die persönlichen Präferenzen, das optimale Wohlfühlklima zu schaffen. Dank innovativer Technologien wird das Raumklima perfekt eingestellt. Mit der Geofencing-Funktion lässt sich das Gerät automatisch einschalten, sobald Sie sich Ihrem Zuhause nähern, so dass Sie in ein perfekt klimatisiertes Zuhause kommen. Mit hilfreichen Wettertipps in der De’Longhi Comfort App lässt sich die Klimatisierung noch effizienter steuern.
Ein Sensor in der Fernbedienung misst permanent Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der direkten Umgebung und sendet diese Daten via Bluetooth an das Klimagerät – so stellt sich das Gerät dementsprechend ein, um Ihr persönliches Wohlfühlklima in Ihrer direkten Umgebung zu schaffen.
Mit der De’Longhi Comfort App lässt sich das Wohlfühlklima in Ihrem Zuhause optimal auf Ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Dank der exklusiven EcoRealFeel-Technologie werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit automatisch angepasst. Die De’Longhi App kann das bevorzugte Raumklima durch Beobachten und Lernen Ihres persönlichen Temperatur-Empfindens (zu kalt, zu warm, behaglich) für Sie schaffen.
Die Ventilatoren des Verdampfers sowie des Kondensators arbeiten auf kleiner Stufe, um für einen sehr geringen Lautstärkepegel zu sorgen.
| Produkttyp | Klimagerät |
| Bauform | Mobiles Klimagerät |
| Kühlart | Luftkühlung aktiv |
| Kühlleistung in Watt | 3300 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 13000 BTU/h |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 235 m³/h |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 270 m³/h |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 310 m³/h |
| Max. Raumgröße | 120 m³ |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 1.5 Liter/Std. |
| Geräuschpegel Innengerät | 65 dB (A) |
| Luftreiniger-Funktion | Nein |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Heizfunktion | Nein |
| Nachtmodus | Ja |
| Kältemittel | R290 |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 Ventilationsstufen |
| Filtersystem | Staubfilter |
| wechselbare Luftfilter | Ja |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| WLAN | Ja |
| Besondere Merkmale | Hohe Kühlleistung von 3300 Watt/13 000 BTU für große Räume von bis zu 120 m³, Pinguino Care4Me WIFI: Kompatibel mit Smart-Speaker-Systemen, z.B. Amazon Alexa und Google Assistant, App-steuerbar, Geofencing-Funktion, CST-Cool Surround-Technologie, MyEcoRealFeel-Technologie, Silent-Technologie, Entfeuchtungs-Funktion bis zu 36 l/Tag, Kondenswasser-Recycling-System, LED-Display mit „Comfort Light Anzeige, Digitaler 24-Stunden-Timer, Raumthermostat, Griffe und Rollen |
| Infodisplay | LED-Display mit „Comfort-Light-Anzeige" |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Digitaler 24-Stunden-Timer |
| Bedienelemente | LED-Display mit „Comfort Light Anzeige" mit LCD-Fernbedienung |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Frequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Smart Home Bereich | Klimageräte |
| System oder kompatibel mit System | WLAN |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 1.5 m |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Breite | 445 mm |
| Höhe | 805 mm |
| Tiefe | 390 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 32 kg |
| Gewicht | 32 kg |
| Lieferumfang | Klimagerät, Fernbedienung, Abluftschlauch, 2x Schlauchadapter, Fensterhalterung, Fensterhalterungskappe, Fensterauslass, Adapter für Wandmontage/Fensterauslass, Wandflansch mit Kappe, Bedienungsanleitung |
| Reihe | Pinguino |
| Variante | Steuerung per Sprachassisten oder App |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller | DELONGHI |
| Modellname / -kennzeichen: | PAC EX130 CST WiFi |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 3.3 kW |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2.6 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 1.3 kWh |
| Gerätetyp | Klimagerät |
| Kühlungsart | Luft-Luft-Kühlung |
| Luftschallemission | 65 dB (A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3 |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 255 237 0 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
| Modelljahr | 2022 |
Besondere Bestellnummern