- Neu






Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das vernetzte mobile Klimagerät Comfort 6000 kühlt dein Zuhause leise und effizient. Optimiere die Einstellungen über die AEG App. Zur zusätzlichen Steigerung der Energieeffizienz kann das einfach zu installierende Premium Fenster-Set als Zubehör erworben werden.
| Produkttyp | Mobile Klimageräte |
| Kühlleistung in Watt | 2.6 kW |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 330 m³/h |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 360 m³/h |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 380 m³/h |
| Max. Raumgröße | 40 m² |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 1.2 Liter/Std. |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Heizfunktion | Nein |
| Kältemittel | R290 |
| Geschwindigkeitsstufen | Low / Med / High / Auto |
| wechselbare Luftfilter | Ja |
| Fernbedienung | Nein |
| App-steuerbar | Ja |
| Infodisplay | LED Display |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Ja |
| Bedienelemente | LED Display |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Eingangsspannung | 240 Volt |
| System oder kompatibel mit System | WiFi / WLAN 2,4 GHz |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 1.5 m |
| Kabellänge | 1.8 m |
| Breite | 472 mm |
| Höhe | 705 mm |
| Tiefe | 383 mm |
| Gewicht | 31.5 kg |
| Lieferumfang | Mobile Klimageräte |
| Wiederaufbereitet | Nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2.6 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 1.0 kWh |
| Kühlkapazität | 9000 BTU / hr |
| Gerätetyp | Mobile Klimageräte |
| Luftschallemission | 64 dB (A) |
| Generic Energy Class EU | 3 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 0 150 64 |
| Energieeffizienz Skala | A - G |
Besondere Bestellnummern