- Neu





Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Produkttyp | mobile Klimaanlage |
| Kühlleistung in Watt | 3.4 kW |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 330 m³/h |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 360 m³/h |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 390 m³/h |
| Max. Raumgröße | 50 m² |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 1.6 Liter/Std. |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Heizfunktion | Nein |
| Kältemittel | R 290 |
| Geschwindigkeitsstufen | Low / Med / High / Auto |
| wechselbare Luftfilter | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Infodisplay | LED Display |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Ja |
| Bedienelemente | LED Display |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Eingangsspannung | 240 Volt |
| System oder kompatibel mit System | WiFi / WLAN 2,4 GHz |
| Farbe (laut Hersteller) | weiß |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 1.5 m |
| Kabellänge | 1.8 m |
| Breite | 476 mm |
| Höhe | 710 mm |
| Tiefe | 385 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 33 kg |
| Gewicht | 33 kg |
| Lieferumfang | 1x mobiles Klimagerät, Fernbedienung, Abluftschlauch |
| Wiederaufbereitet | Nein |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2.6 |
| Kühlkapazität | 12000 BTU / hr |
| Gerätetyp | mobile Klimaanlage |
| Luftschallemission | 64 dB (A) |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 255 237 0 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
Besondere Bestellnummern