- Neu







Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Sensor- Auflösung | 20.1 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 20.1 Megapixel |
| Image processor | BIONZ X? |
| Fotoauflösungen | 5.472 x 3.648 Pixel, 3.888 x 2.592 Pixel, 2.736 x 1.824 Pixel, 4.864 x 3.648 Pixel, 3.648 x 2.736 Pixel, 2.592 × 1.944 Pixel, 5.472 x 3.080 Pixel, 3.648 x 2.056 Pixel, 2.720 x 1.528 Pixel, 3.648 x 3.648 Pixel, 2.544 x 2.544 Pixel, 1.920 x 1.920 Pixel, 1.2416 x 1.856 Pixel, 5.536 x 160 Pixel, 8.192 x 1.856, 3.872 x 2.160 Pixel |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 125-12800 |
| Sensor-Typ | Exmor R CMOS |
| Sensorformat | 1? |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optischer / Digitaler Zoom | 2.9x / 20 Megapixel ca. 11fach / 10 Megapixel ca. 16fach / 5 Megapixel ca. 23fach / VGA ca. 44fach |
| Brennweite | 8.8-25.7 mm |
| Optischer Zoom | 2.9x |
| Digitaler Zoom | 20 Megapixel ca. 11fach / 10 Megapixel ca. 16fach / 5 Megapixel ca. 23fach / VGA ca. 44fach |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 24-70 mm |
| Autofokus | Ja, AF-Kontrasterkennung |
| Blende | f/1.8-2.8 |
| Mindestabstand (Makro) | 0.3 m |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 1.228.800 Pixel |
| Display | Xtra Fine/TFT-LCD |
| Displayeigenschaften | neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | Speicherkarte |
| mögliche Dateiformate | RAW, RAW & JPEG, Xtra fein, Fein, Standard |
| geeignete Speicherkarten | MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo (High-Speed), MS PROHG Duo, MS Micro, MS Micro (Mark2), MS XC-HG Duo?, SD, SDHC, SDXC, jeweils mit Adapter: microSD-Speicherkarte, microSDHC, microSDXC |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit | 1/2000 - 30 Sek. |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Ja |
| Blitzeinstellungen | Automatisch, Blitz ein, Slow Synchro, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Blitz aus |
| rote Augen Korrektur | Ja |
| Externer Blitzschuh | Nein |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | Elektronischer OLED |
| Sucherdiagonale | 0.39 Zoll |
| Sucherauflösung | 1.440.000 Bildpunkte |
| Dioptrischer Korrekturbereich | -4 bis +3 dpt |
| Funktionen | |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
| Anwendungsbereich | Vlogging |
| Panorama-Funktion | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Anzahl Motivprogramme | 13 |
| Effekte | Spielzeugkamera, Pop Color, Postereffekt, Retro, Soft High Key-Effekt, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | 10 Bilder/Sek. |
| Manueller Weißabgleich | Auto, Tageslicht, Schatten, Kunstlicht, Bewölkt, Fluoreszierendes Licht (Warmweiß, Kaltweiß, Tageslichtweiß, Tageslicht), Blitz, Farbtemperatur/Farbfilter, Benutzerdefiniert |
| Belichtungskorrektur | ±3 LW in 1/3 Schritten |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 2 Sek. |
| Live-View Funktion | Ja |
| Video | |
|---|---|
| Videoqualität | Full-HD |
| Videoformate | XAVC S, AVCHD, MP4 |
| Video recording / image refresh rate | 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p |
| Videoauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 1x Multi-/Micro-USB 2.0, 1x Micro-HDMI |
| Bluetooth | Nein |
| PictBridge | Nein |
| Near Field Communication | Ja |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wechselobjektivfassung | Nein |
| spritzwassergeschützt | Nein |
| Wasserdicht | Nein |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | bis zu 320 (CIPA-Standard) |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Digitalkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 101,6 × 58,1 × 38,3 mm |
| Besondere Merkmale | Augenautofokus, OLED Pop-up Sucher, Doppelter Verwacklungsschutz (Optischer SteadyShot + ISO) inkl. intelligentem Aktiv-Modus (Video), ZEISS Vario-Sonnar® T* Objektiv |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 263 g, 290 g (inkl. Akku und Memory Stick) |
| Gewicht | 263 g |
| Breite | 101.6 mm |
| Höhe | 58.1 mm |
| Tiefe | 41 mm |
| Lieferumfang | Kamera, Akkusatz (NP-BX1), Netzteil, Micro-USB Kabel, Handgelenkschlaufe, Schultergurt-Adapter, Anleitung |
| Setinhalte | Kamera |
| Hersteller Artikelnummer | DSCRX100M3.CE3 |