- Neu




Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 20.9 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 20.1 Megapixel |
| Fotoauflösungen | 4.864 x 3.648 Pixel, 3.456 x 2.592 Pixel, 2.432 x 1.824 Pixel, 5.472 x 3.648 Pixel, 3.888 x 2.592 Pixel, 2.736 x 1.824 Pixel, 5.472 x 3.080 Pixel, 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel, 3.648 x 3.648 Pixel, 2.592 x 2.592 Pixel, 1.824 x 1.824 Pixel |
| Lichtempfindlichkeit | Auto, i.ISO, 80, 100, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 (in 1/3 LW-Schritte) |
| Sensor-Typ | Live-MOS |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optischer / Digitaler Zoom | 16x / 4x |
| Brennweite | 9.1-146 mm |
| Optischer Zoom | 16x |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 25-400 mm |
| Autofokus | Ja |
| Blende | f/2.8-4.0 |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 921.000 Pixel |
| Display | TFT-LCD |
| Displayeigenschaften | Schwenk- und neigbar |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | Speicherkarte |
| mögliche Dateiformate | RAW, PEG, DPOF |
| geeignete Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit | 1/4000 - 60 sek. |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Ja |
| Blitzeinstellungen | Auto, Auto/Rote-Augen-Reduktion, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus* Nur für iA, iA+./Blitz Synchro: 1./2. Slow Sync./Synchronisation für Blitz und Aufnahme Kompensierung/0.3 - 13.5 m (Weitwinkel / ISO Auto), 1.0 - 9.5 m (Tele / ISO Auto) |
| rote Augen Korrektur | Ja |
| Externer Blitzschuh | Ja |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | OLED |
| Sucherauflösung | 2.36 Megapixel |
| Funktionen | |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
| Panorama-Funktion | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Effekte | Expressive (Farbintensiv), Retro (Retro), Old Days (Verblichen), High Key (High-Key), Low Key (Low-Key), Sepia (Sepia), Monochrome (Schwarzweiß), Dynamic Monochrome (Dynamisch Schwarzweiß), Rough Monochrome (Grob Schwarzweiß), Silky Monochrome (Sanft Schwarzweiß), Impressive Art (Impressiv), High Dynamic (Hohe Dynamik), Cross Process (Crossentwicklung),/Toy Effect (Spielzeugeffekt), Toy Pop (Toy Pop), Bleach Bypass (Bleichauslassung), Miniature Effect (Miniatureffekt), Soft Focus (Weichzeichnung), Fantasy (Fantasie), Star Filter (Sternfilter), One Point Color (Punktuelle Farbe), Sunshine (Sonnenschein) (22 Filter) |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | 50 Bilder/s, 12 Bilder/s, 7 Bilder/s (mit Live View), 2 Bilder/s (mit Live View) |
| Manueller Weißabgleich | Auto, Tageslicht, Wolken, Schatten, Glühlampen, Blitz, Kelvin-Werte (justierbar in 2 Farb-Achsen), manuell (4 speicherbar) |
| Belichtungskorrektur | ±5 LW, ±3 LW (Video) |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Selbstauslöser | 2 Sek., 10 Sek., 10 Sek. (3 Bilder) |
| Live-View Funktion | Ja |
| Video | |
|---|---|
| Videoformate | AVCHD, MP4 |
| Video recording / image refresh rate | 60p, 50p, 25p |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel, 1.280 x 720 Pixel, 640 x 480 Pixel |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 1x Micro-HDMI, 1x AV, 1x USB, 1x 2.5 mm Klinke, 1x 3.5 mm Klinke |
| PictBridge | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| WLAN | Ja |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-lon |
| Chemische Zusammensetzung | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | 360 |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Bridgekamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 136.8 mm x 98.5 mm x 130.7 mm / 780 g (ohne Akku, SD-Speicherkarte), 831 g (mit Akku, SD-Speicherkarte) |
| Besondere Merkmale | AF-Hilfslicht, NFC, Zoom während der Videoaufnahme, Kalender Anzeige, Favoriten-Auswahl, Fotos drehen, Histogramm-Anzeige, Highlight Anzeige, DPOF Druckeinstellungen, Löschsperre, RAW-Verarbeitung, Titelstempel, Textstempel, Cut-Animation, Teilen von Videos, Reisezoom |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 780 g (ohne Akku, SD-Speicherkarte), 831 g (mit Akku, SD-Speicherkarte) |
| Gewicht | 780 g |
| Breite | 136.8 mm |
| Höhe | 98.5 mm |
| Tiefe | 130.7 mm |
| Lieferumfang | Kamera, Akkuladegerät, Akku, USB-Kabel, Netzkabel, Gegenlichtblende, Objektivdeckel, Blitzschuh-Abdeckung, DVD, PHOTOfunSTUDIO 9.5PE/SILKYPIX Developer Studio/LoiLoScope (Demo-Version)/Adobe Reader, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | DMC-FZ1000G9 |