- Neu









Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 20.1 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 20.1 Megapixel |
| Image processor | BIONZ X |
| Fotoauflösungen | 5.472 × 3.648 Pixel, 3.888 × 2.592 Pixel, 2.736 × 1.824 Pixel, 4.864 × 3.648 Pixel, 3.648 × 2.736 Pixel, 2.592 × 1.944 Pixel, 5.472 × 3.080 Pixel, 3.648 × 2.056 Pixel, 2.720 × 1.528 Pixel, 3.648 × 3.648 Pixel, 2.544 × 2.544 Pixel, 1.920 × 1.920 Pixel 12.416 × 1.856 Pixel, 5.536 × 2.160 Pixel, 8.192 × 1.856 Pixel, 3.872 x 2.160 Pixel |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 125-12800 |
| Sensor-Typ | Exmor RS CMOS |
| Sensorformat | 1? |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optischer / Digitaler Zoom | 2.9x / 20 MP ca. 11-fach / 10 MP ca. 16-fach / 5,0 MP ca. 23-fach / VGA ca. 44-fach |
| Brennweite | 8.8-25.7 mm |
| Optischer Zoom | 2.9x |
| Digitaler Zoom | 20 MP ca. 11-fach / 10 MP ca. 16-fach / 5,0 MP ca. 23-fach / VGA ca. 44-fach |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 24-70 mm |
| Autofokus | Ja, Hybrid-Autofokus |
| Blende | f/1.8-2.8 |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 1.228.800 Bildpunkte |
| Display | Xtra Fine/TFT-LCD |
| Displayeigenschaften | neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | Speicherkarte |
| mögliche Dateiformate | RAW, RAW & JPEG, Xtra fein, Fein, Standard |
| geeignete Speicherkarten | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High-Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I), SDXC-Speicherkarte (UHS-I), jeweils mit Adapter: microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit | 1/2000 - 30 Sek. |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Ja |
| Blitzeinstellungen | Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Synchronisierung auf 2. Vorhang/ Blitz aus |
| Externer Blitzschuh | Nein |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | Elektronischer OLED |
| Sucherdiagonale | 0.39 Zoll |
| Sucherauflösung | 2.359.296 Pixel |
| Dioptrischer Korrekturbereich | -4 bis +3 dpt |
| Funktionen | |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
| Panorama-Funktion | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Anzahl Motivprogramme | 13 |
| Effekte | Foto: Spielzeugkamera, Pop Color, Poster, Retro, Soft High Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration, Film: Spielzeugkamera, Pop Color, Poster, Retro, Soft High Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | 24 Bilder/Sek. |
| Manueller Weißabgleich | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluor.: Warmweiß, Fluor.: Kaltweiß, Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht, Blitz, Unterwasser Auto, Farbtemperatur/Filter, Benutzerdefiniert |
| Belichtungskorrektur | ±3 LW in 1/3 Schritten |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 5 Sek., 2 Sek. |
| Live-View Funktion | Ja |
| Video | |
|---|---|
| Videoqualität | 4K |
| Videoformate | XAVC S, AVCHD |
| Video recording / image refresh rate | 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 1x Multi-/Micro-USB, 1x Micro-HDMI |
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Ja |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wechselobjektivfassung | Nein |
| spritzwassergeschützt | Nein |
| Wasserdicht | Nein |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | bis zu 220 (CIPA-Standard) |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Digitalkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 101,6 x 58,1 x 41,0 mm (4 x 2 3/8 x 1 5/8 Zoll) |
| Besondere Merkmale | Augenautofokus, Bildformat 3:2, ZEISS Vario-Sonnar T* Objektiv, 10 Elemente in 9 Gruppen, (9 asphärische Elemente einschließlich AA-Objektiv) |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 299 g (Akku ist im Lieferumfang enthalten), 272 g (nur Gehäuse) |
| Gewicht | 272 g |
| Breite | 101.6 mm |
| Höhe | 58.1 mm |
| Tiefe | 41 mm |
| Lieferumfang | Kamera, Akku (NP-BX1), Netzteil, Micro-USB Kabel, Handgelenkschlaufe, Schultergurt-Adapter, Bedienungsanleitung |
| Setinhalte | DSC-RX100 VA |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | DSCRX100M5A.CE3 |