- Neu









Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragevariante | Over-ear |
| Signalübertragung | kabellos |
| Nennimpedanz | 46/14 Ohm bei 1kHz (mit Kabel, KopfhörerAN/AUS) |
| Empfindlichkeit | 102/100 dB/mW (mit Kabel, KopfhörerAN/AUS) |
| Frequenzgang | 4-40.000 Hz (mit Kabel, Kopfhörer AN) |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Soundmodus | DSEE Extreme? und LDAC |
| Stummschaltung | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Anschlüsse | USB-PD/USB-C |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Wiederaufladbar | Ja |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen, 4.56 Wh |
| Ladezeit laut Hersteller | 10 Min. für 5 Std. (USB-PD) |
| Schnellaufladung | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Kabellänge | 1.2 m |
| Gewicht (laut Hersteller) | 250 g |
| Gewicht | 250 g |
| Farbe (laut Hersteller) | Black |
| Lieferumfang | Kopfhörerkabel (1.2m), USB-C-Kabel, Aufbewahrungstasche |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Malaysia |
| Hersteller Artikelnummer | WH1000XM5B.CE7 |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Modelljahr | 2022 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Nein |