- Neu





Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 34.4 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 32.5 Megapixel |
| Image processor | ........................... |
| Fotoauflösungen | (L) 6.960x4.640, (M) 4.800x3.200, (S1) 3.472x2.320, (S2) 2.400x1.600 Pixel |
| Lichtempfindlichkeit | ISO Auto, 100-25.600; erweiterbar: (H) 51.200 |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Sensorformat | APS-C |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optischer / Digitaler Zoom | 7.5x / - |
| Objektiv-Typ | Reisezoom |
| Brennweite | 18-135mm |
| Optischer Zoom | 7.5x |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 28-216mm |
| Autofokus-Typ | One Shot, AF-Focus, AI-Servo |
| Autofokus | Ja |
| Autofokus-Messfeld | 45 Kreuzsensoren (45 Kreuzsensoren bei f5,6 / 27 AF-Punkte bei f8 / 9 Kreuzsensoren bei f8 / zentrales AF-Feld Doppelkreuzsensor bei f2,8 und f5,6) |
| Fokussiermodus | AF, AF-A, AF-C, AF-S, Manuell |
| Blende | f./3.5-5.6 |
| Filterdurchmesser | 67 mm |
| Objektiv-Klassifikation | EF-S, IS II, USM |
| Mindestabstand (Makro) | 39 cm |
| Objektivhersteller | Canon |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.7 cm / 3.0 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.7 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 Zoll |
| Display Auflösung | 1.040.000 Bildpunkte |
| Display | Clear View II Dreh- und schwenkbares TFT Display |
| Displayeigenschaften | Schwenk- und neigbar |
| Touchscreen | Ja |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | SD-, SDHC- oder SDXC (UHS-II) |
| mögliche Dateiformate | JPEG, RAW, MP4 AVC/H.264 |
| geeignete Speicherkarten | SD-, SDHC- oder SDXC (UHS-II) |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit | 1/30-1/8000 sek |
| Verschluss-Modi | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Ja |
| Blitz-Ladezeit | ca. 3 sek. |
| Blitzeinstellungen | Auto, manueller Blitz, integrierter Speedlite Transmitter |
| Blitzkorrekturwerte | ±3 Blenden in 1/3 oder 1/2 Schritten |
| rote Augen Korrektur | Ja |
| Externer Blitzschuh | Ja |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | Dachkantprisma |
| Dioptrischer Korrekturbereich | -3 bis +1 dpt |
| Funktionen | |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildstabilisator | Ja, mit kompatiblem Objektiv |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | 10 Bilder/Sek (11 B/s im Live-View) |
| Manueller Weißabgleich | Ja (Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Weißes Leuchtstofflicht, Blitz, Custom, Farbtemperatur) |
| Belichtungskorrektur | ± 5 Blenden in 1/2 oder 1/3 Schritten |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Selbstauslöser | 2 Sek., 10 Sek. |
| Live-View Funktion | Ja |
| GPS | Nachrüstbar |
| Automatische Sensorreinigung | Ja |
| Video | |
|---|---|
| Videoformate | MPEG-4 AVC/H.264 |
| Video recording / image refresh rate | 119fps, 100fps, 59.94fps, 50fps, 29.97fps, 25fps, 24fps, 23.98fps |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel, 1.280 x 720 Pixel |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | USB, Mini-HDMI, Mikrofon (Miniklinke Stereo), Kopfhörer (Miniklinke Stereo) |
| Bajonettanschluss | Canon EF-Mount |
| Bluetooth | Ja |
| PictBridge | Ja |
| Near Field Communication | Nein |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wechselobjektivfassung | Ja |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung und glasfaserverstärktes Polykarbonat |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Wasserdicht | Nein |
| Stoßfest | Nein |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Ionen-Akku LP-E6N |
| Akkuleistung in Aufnahmen | ca. 1300 Aufnahmen |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Spiegelreflexkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 140.7 mm x 104.8 mm x 76.8 mm / 701 g (Gehäuse inkl. Akku und Speicherkarte) |
| Besondere Merkmale | Augen-AF im Live-View, Dreh- und Schwenkbares Display mit Touchscreen, 4K Video ohne Crop, Blitzsynchronzeit 1/250s |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 701 g (Gehäuse inkl. Akku und Speicherkarte) |
| Gewicht | 701 g |