- Neu












Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 23 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Glasablagen |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | 1 Glasablage teilbar |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Flexi-Space: herausnehmbare GlasAblagen im Gefrierraum. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Besondere Merkmale | 178er Nische, integrierbar, CustomFlex® (einzigartiges flexibles Türablagen-System), No Frost, ProFresh mit TwinTech®-Technologie, LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, LC-Display mit Touch Control, Dynamische Umluftkühlung, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen, Festtürtechnik. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Touch Control |
| Display | Ja |
| Display Position | Außen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 140 Watt |
| Eingangsspannung | 230-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 556 mm x 1769 mm x 549 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2400 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1780 mm / 550 mm |
| Breite | 556 mm |
| Höhe | 1769 mm |
| Tiefe | 549 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1780 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 61 kg |
| Gewicht | 61 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | IT |
| Hersteller Artikelnummer | S18C5T |