- Neu






Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
Das schnellste Online-Shopping-Ziel der Welt
| Capteur | |
|---|---|
| Résolution du capteur | 25,28 mégapixels |
| Résolution photo efficace | 24,5 mégapixels |
| Fotoauflösungen | Format FX (36 × 24) : (L) 6 048 × 4 024 (24,3 millions), (M) 4 528 × 3 016 (13,3 millions) 016 7 millions), (S) 3 024 × 2 016 (6,1 millions) Format DX (24 × 16): (L) 3 936 × 2 624 (10,3 millions), (M) 2 944 × 1 968 (5,8 millions), (S) 1 968 × 1 312 (2,6 millions) Format 1:1 (24 × 24): (L) 4 016 × 4 016 (16,1 millions), (M) 3 008 × 3 008 (9,0 millions), (S) 2 000 × 2 000 (4,0 millions) Format 16:9 (36 × 20): L) 6 048 × 3 400 (20,6 millions), M) 4 528 × 2 544 (11,5 millions), S) 3 024 × 1 696 (5,1 millions) |
| Photosensibilité | ISO 100-51.200 |
| Type de capteur | CMOS |
| Format du capteur | Plein format |
| Objectif | |
|---|---|
| Type de lentille | Reisezoom |
| Focale | 24-120 mm |
| Type de mise au point automatique | AF hybride (détection de phase et de contraste) avec Focus Assist |
| Point de mise au point automatique | 273 |
| Fokussiermodus | Manuell, AF-S, AF-C, AF |
| Ouverture | f./4.0 |
| Filterdurchmesser | 77 mm |
| Montrer | |
|---|---|
| Diagonale de l?écran (cm/pouce) | 8 cm / 3,2 pouces |
| Taille de l?écran (cm) | 8 cm |
| Taille de l?écran (pouces) | 3,2 pouces |
| Résolution d?affichage | 2,1 mégapixels |
| Displayeigenschaften | inclinable |
| Écran tactile | Et |
| Mémoire | |
|---|---|
| Support d?enregistrement | Carte mémoire |
| Formats de fichiers possibles | NEF (RAW), JPEG, NEF (RAW)+JPEG |
| cartes mémoire adaptées | CFexpress (Typ B), XQD, SD, SDHC (UHS-II-kompatibel), SDXC (UHS-II-kompatibel) |
| Obturateur | |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit | 1/8 000 à 30 s |
| Verschluss-Modi | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender mechanischer Schlitzverschluss |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Nein |
| Blitzeinstellungen | TTL: i-TTL-Blitzsteuerung, i-TTL-Aufhellblitz für Matrixmessung, mittenbetonte Messung und lichterbetonte Messung, i-TTL-Standardaufhellblitz bei Spotmessung |
| Blitzkorrekturwerte | ?3 bis +1 LW |
| Externer Blitzschuh | Ja |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | OLED |
| Sucherauflösung | 3.69 Megapixel |
| Dioptrischer Korrekturbereich | ?4 bis +2 dpt |
| Funktionen | |
|---|---|
| Bildstabilisator | Ja |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | Bis zu 14 Bilder/s; Serienaufnahme langsam (CL): ca. 1 bis 5 Bilder/s; Serienaufnahme schnell (CH): ca. 5,5 Bilder/s; Serienaufnahme H (erweitert): ca. 14 Bilder/s (14-Bit-NEF/RAW: ca. 10 Bilder/s) |
| Manueller Weißabgleich | Automatik (3 Optionen), Auto-Tageslicht, Direktes Sonnenlicht, Bewölkter Himmel, Schatten, Kunstlicht, Leuchtstofflampe (7 Optionen), Blitzlicht, Farbtemperatur auswählen (2500 bis 10 000 K), Eigener Messwert (bis zu sechs Werte können gespeichert werden) |
| Belichtungskorrektur | ?5 bis +5 LW |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Selbstauslöser | Vorlaufzeit von 2, 5, 10 oder 20 s; Aufnahme von 1 bis 9 Bildern in Intervallen von 0,5, 1, 2 oder 3 s |
| Video | |
|---|---|
| Videoformate | MOV, MP4 |
| Video recording / image refresh rate | 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p/30p × 4/25p × 4/24p × 5 |
| Videoauflösung | 3.840 × 2.160 (4K/UHD): 30p (progressiv)/25p/24p, 1.920 × 1.080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1.920 × 1.080 (Zeitlupe): 30p × 4/25p × 4/24p × 5 |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | USB Typ-C, HDMI Typ-C, 3.5-mm-Klinkenbuchse (Stereo, mit Spannungsversorgung) |
| Bajonettanschluss | Nikon Z-Mount |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion EN-EL15c |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Systemkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 134 mm x 100.5 mm x 69.5 mm / ca. 705 g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Gehäusedeckel; ca. 615 g (nur Kameragehäuse) |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | ca. 705 g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Gehäusedeckel; ca. 615 g (nur Kameragehäuse) |
| Gewicht | 705 g |
| Breite | 134 mm |
| Höhe | 100.5 mm |
| Tiefe | 69.5 mm |
| Lieferumfang | Gehäusedeckel BF-N1, Augenmuschel DK-29 (bei Auslieferung an der Kamera angebracht), Lithium-Ionen-Akku EN-EL15c mit Akku-Schutzkappe, Akkuladegerät MH-25a (mit Netzsteckeradapter oder Netzkabel, Typ und Format variieren je nach Verkaufsland oder -region), HDMI-/USB-Kabelclip, Trageriemen AN-DC19, USB-Kabel UC-E24, Zubehörschuhabdeckung BS-1, Z 24-120 mm |
| Hersteller Artikelnummer | VOA060K008 |